
Le Ramadan 1448H débute à Genève le lundi 8 février 2027 et se termine le mardi 9 mars 2027. Les horaires publiés sur cette page sont établis par la Fondation Culturelle Islamique de Genève (FCIG), source officielle pour la communauté musulmane genevoise. L’heure du Maghreb correspond chaque jour à l’heure de l’iftar.


Le 1er Ramadan 1448H correspond au lundi 8 février 2027. La Nuit du Doute (29 Sha’ban) aura lieu le dimanche 7 février 2027 au soir. La confirmation officielle sera annoncée par la FCIG sur fcigeneve.ch
Laylat Al-Qadr correspond à l’une des nuits impaires des dix dernières nuits du Ramadan. En 1448H, ces nuits sont :
Le 30e jour du Ramadan correspond au mardi 9 mars 2027. La Nuit du Doute pour l’Aïd aura lieu le soir du 9 mars. L’Aïd Al-Fitr (1er Shawwal) est attendu le mercredi 10 mars 2027, sous réserve de confirmation par la FCIG.
Source officielle : FCIG — Fondation Culturelle Islamique de Genève. L'heure du Maghreb correspond chaque jour à l'heure de l'iftar.
| Hijri | Date | Jour | Fajr | Chourouk | Zohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/02 | Lun | 06h25 | 07h53 | 12h51 | 15h42 | 17h59 | 19h20 |
| 2 | 09/02 | Mar | 06h23 | 07h51 | 12h51 | 15h44 | 18h01 | 19h22 |
| 3 | 10/02 | Mer | 06h22 | 07h50 | 12h51 | 15h46 | 18h03 | 19h23 |
| 4 | 11/02 | Jeu | 06h20 | 07h48 | 12h51 | 15h48 | 18h05 | 19h25 |
| 5 | 12/02 | Ven ✦ | 06h19 | 07h46 | 12h51 | 15h50 | 18h07 | 19h27 |
| 6 | 13/02 | Sam | 06h17 | 07h44 | 12h51 | 15h52 | 18h09 | 19h28 |
| 7 | 14/02 | Dim | 06h15 | 07h43 | 12h51 | 15h54 | 18h11 | 19h30 |
| 8 | 15/02 | Lun | 06h13 | 07h41 | 12h51 | 15h56 | 18h13 | 19h32 |
| 9 | 16/02 | Mar | 06h12 | 07h39 | 12h51 | 15h58 | 18h15 | 19h33 |
| 10 | 17/02 | Mer | 06h10 | 07h37 | 12h51 | 16h00 | 18h17 | 19h35 |
| 11 | 18/02 | Jeu | 06h08 | 07h35 | 12h51 | 16h02 | 18h19 | 19h37 |
| 12 | 19/02 | Ven ✦ | 06h06 | 07h33 | 12h51 | 16h04 | 18h21 | 19h38 |
| 13 | 20/02 | Sam | 06h04 | 07h31 | 12h51 | 16h06 | 18h23 | 19h40 |
| 14 | 21/02 | Dim | 06h02 | 07h29 | 12h51 | 16h08 | 18h25 | 19h42 |
| 15 | 22/02 | Lun | 06h00 | 07h27 | 12h51 | 16h10 | 18h27 | 19h43 |
| 16 | 23/02 | Mar | 05h58 | 07h25 | 12h51 | 16h12 | 18h29 | 19h45 |
| 17 | 24/02 | Mer | 05h56 | 07h23 | 12h51 | 16h14 | 18h31 | 19h47 |
| 18 | 25/02 | Jeu | 05h54 | 07h21 | 12h51 | 16h16 | 18h33 | 19h48 |
| 19 | 26/02 | Ven ✦ | 05h52 | 07h18 | 12h51 | 16h18 | 18h35 | 19h50 |
| 20 | 27/02 | Sam | 05h50 | 07h16 | 12h51 | 16h20 | 18h37 | 19h52 |
| 21 | 28/02 | Dim | 05h48 | 07h14 | 12h51 | 16h22 | 18h39 | 19h53 |
| 22 | 01/03 | Lun | 05h46 | 07h12 | 12h51 | 16h24 | 18h41 | 19h55 |
| 23 | 02/03 | Mar | 05h44 | 07h09 | 12h51 | 16h26 | 18h43 | 19h57 |
| 24 | 03/03 | Mer | 05h42 | 07h07 | 12h51 | 16h28 | 18h45 | 19h58 |
| 25 | 04/03 | Jeu | 05h39 | 07h05 | 12h51 | 16h30 | 18h47 | 20h00 |
| 26 | 05/03 | Ven ✦ | 05h37 | 07h02 | 12h51 | 16h32 | 18h49 | 20h02 |
| 27 ★ | 06/03 | Sam | 05h35 | 07h00 | 12h51 | 16h34 | 18h51 | 20h03 |
| 28 | 07/03 | Dim | 05h33 | 06h58 | 12h51 | 16h36 | 18h53 | 20h05 |
| 29 | 08/03 | Lun | 05h31 | 06h55 | 12h51 | 16h38 | 18h55 | 20h07 |
| 30 | 09/03 | Mar | 05h29 | 06h53 | 12h51 | 16h40 | 18h57 | 20h08 |
Soutenez les familles dans le besoin dans le monde.